![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Железнодорожные лампы: Ж
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ типа Ж используются для местного и общего освещения подвижного состава железных дорог.
Для освещения городских трамвайных вагонов производятся лампы типа ЖГ. Лампы типа ЖС применяются в качестве источника света железнодорожных вагонов.
| Тип | Напряж. В | Мощн. Вт | Свет. поток, лм | Средняя продолж. гор., ч | L, мм | D, мм | Тип цоколя | Рис. |
| Ж 75-4 | 75 | 4 | 10 | 1100 | 75 | 51 | 127 | |
| ЖС 10-5-1 | 10 | 5 | 38 | 59 | 36 | P15S | 121 | |
| ЖС 10-5-2 | 10 | 5 | 38 | 60 | 21 | P19S | 122 | |
| Ж 75-6 | 75 | 6 | 18 | 1100 | 75 | 51 | 127 | |
| Ж 75-8 | 75 | 8 | 27 | 1100 | 57 | 22 | 127 | |
| ЖС 10-10-1 | 10 | 10 | 100 | 59 | 36 | P15S | 121 | |
| ЖС 10-10-2 | 10 | 10 | 100 | 60 | 21 | P19S | 122 | |
| ЖС 12-15 | 12 | 15 | 130 | 102 | 56 | P24S | 128 | |
| Ж 75-15 | 75 | 15 | 90 | 1100 | 62 | 22 | E14 | 127 |
| Ж 110-15 | 110 | 15 | 80 | 1000 | 75 | 51 | B22d | 125 |
| ЖС 12-15+15 | 12 | 15/15 | 130/130 | 65 | 36 | P42d | 129 | |
| ЖС 12-25 | 12 | 25 | 230 | 102 | 56 | P24S | 128 | |
| Ж 54-25 | 54 | 25 | 270 | 1000 | 75 | 51 | B22d | 124 |
| Ж 110-25 | 110 | 25 | 185 | 1000 | 75 | 51 | B22d | 125 |
| ЖС 12-25+25 | 12 | 25/25 | 230/230 | 65 | 36 | P42d | 133 | |
| Ж 54-40 | 54 | 40 | 480 | 1000 | 75 | 51 | B22d | 124 |
| Ж 54-60 | 54 | 60 | 810 | 1000 | 75 | 51 | B22d | 124 |
| Ж 80-60 | 80 | 60 | 740 | 1000 | 104 | 61 | B22d | 126 |
| ЖГ 120-60 | 120 | 60 | 500 | 1500 | 108 | 61 | B22d | 123 |
| ЖГ 120-60 | 120 | 60 | 500 | 1500 | 111 | 61 | E27 | 123 |
| ЖГ 60-65 | 60 | 65 | 730 | 1200 | 110 | 61 | E27 | 141 |


ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.



