Зеркальные лампы : ЗК, ЗД, ИКЗ, ЗШ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЗЕРКАЛЬНЫЕ Зеркальные лампы накаливания ( лампы-светильники) предназначены для освещения помещений с высокимиЗК, ЗД пролетами, подсветки витрин и рекламы, используются при фото- и киносьемках и для других целей.  Пространственное распределение светового потока лампы определяется формой колбы, на внутреннюю поверхность которой нанесено зеркальное покрытие. Зеркальные лампы накаливания выпускаются с концентрированной (ЗК), широкой (ЗШ), и косинусной (ЗД) кривой светораспределения. Зеркальные лампы типа ИКЗ являются высокоэффективным источником инфракрасного излучения и применяются для обогрева молодняка животных, в технологических процессах сушки продуктов, лаков, красок и других целей.

 

 

 

Тип Напряж. В Мощн. Вт Свет. поток, лм Средняя продолж. гор., ч L, мм D, мм Тип цоколя Рис.
ЗК 12-40 12 40 450 800 140 97 E27 100
ЗК 215-225-40 220 40 220 1000 140 91 E27 100
ЗК 220-230-40 225 40 250 1000 140 91 E27 100
ЗК 220-230-40-2(R63) 225 40   1000 102,5 63,5 E27 100
ЗД 220-230-40(R80) 225 40   1000 116 81 E27 99
ЗК 215-225-60 220 60 370 1000 140 91 E27 100
ЗК 220-230-60-1 225 60 500 1000 140 91 E27 100
ЗК 220-230-60-2(R63) 225 60   1000 102,5 63,5 E27 100
ЗД 220-230-60(R80) 225 60   1000 116 81 E27 99
ЗД 220-230-75(R80) 225 75   1000 116 81 E27 99
ЗК 215-225-100 220 100 800 1000 140 91 E27 100
ЗК 220-230-100-1 225 100 820 1000 140 91 E27 100
ЗД 220-230-100(R80) 225 100   1000 116 81 E27 99
ЗК 125-135-150 130 150 1850 1500 175 126 E27 100
ЗК 215-225-150 220 150 1300 1500 175 126 E27 100
ЗК 220-230-150-1 225 150 1500 1500 175 126 E27 100
ЗК 125-135-200 130 200 2600 1500 175 126 E27 100
ЗК 215-225-200 220 200 1800 1500 175 126 E27 100
ЗК 220-230-200 225 200 2150 1500 175 126 E27 100
ЗК 235-245-200-1 240 200   1500 186 130 E27 100
ЗК 110-250 110 250 4300 50 140 82 E27 99
ЗК 220-250 220 250   5 140 82 E27 99
ИКЗ 215-225-250-1 220 250   5000 175 134 E27 100
ЗК 125-135-300 130 300 3950 1500 175 126 E27 100
ЗК 125-135-300-2 130 300 4100 1000 175 126 E27 100
ЗК 215-225-300 220 300 2800 1500 175 126 E27 100
ЗК 215-225-300-1 220 300 3600 1000 262 160 E40 100
ЗШ 215-225-300 220 300 3500 1300 250 134 E40 101
ЗК 220-230-300 225 300 3100 1500 175 126 E27 100
ЗК 220-230-300-2 225 300 3750 1000 175 126 E27 100
ЗК 235-245-300-1 240 300   1500 186 130 E27 100
ЗК 110-500 110 500 7880 100 267 180 E40 100
ЗК 125-135-500-2 130 500 7100 1000 267 160 E40 100
ЗК 215-225-500 220 500 5000 1500 262 160 E40 100
ЗК 215-225-500-1 220 500 6400 1000 262 160 E40 100
ЗК 220-500-2 220 500   6 160 112 E27 99
ЗШ 215-225-500 220 500 6400 1300 250 134 E40 101
ИКЗ 215-225-500 220 500   6000 250 134 E40 101
ЗК 220-230-500-2 225 500 6350 1000 267 160 E40 100
ЗК 235-245-500-1 240 500   1500 267 180 E40 100
ЗК 220-700 220 700 21350 5 267 180 E40 100
ЗК 215-225-750 220 750 7900 1500 267 201 E40 100
ЗШ 215-225-750 220 750 10000 1250 300 162 E40 101
ЗК 215-225-1000 220 1000 11500 1500 267 201 E40 100
ЗШ 215-225-1000 220 1000 13500 1250 300 162 E40 101

 
ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.