![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Светильники ЖКУ 25, ЖКУ 27, РКУ 27, РКУ 30
Светильники для освещения улиц, дорог, площадей. Светильники должны устанавливаться на Г-образных кронштейнах опор диаметром
48 мм под углом 15-20 градусов к горизонту. Высота установки 6-8 м. Устройство: Корпус изготовлен из стеклопластика методом прессования. Отражатель из листового анодированного алюминия, защитное стекло из органического стекла - полиметилметакрилата. Варианты исполнения: Открытый вариант светильника без защитного стекла.
Технические характеристики
| Параметры | ЖКУ 25-70- 001 | ЖКУ 25-100-001 | ЖКУ 27-100-001 | РКУ 27-125-001 | РКУ 30-125-001 |
| 1.Номинальная частота , Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.Напряжение , В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 3.Коэффициент мощности , не менее | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 4.Тип лампы | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ | ДРЛ | ДРЛ |
| 5.Номинальная мощность лампы , Вт | 70 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| 6.КПД , % , не менее | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 7.Тип кривой силы света | Л | Л | Л | Д | Д |
| 8.Степень защиты оптического отсека | IP53 | IP53 | IP23 | IP23 | IP53 |
| отсека ПРА | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| 9.Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | У1 | У1 |
| 10.Габаритные размеры | 630х255х250 | 630х255х250 | 630х255х170 | 630х255х170 | 630х255х270 |
| 11.Масса , кг, не более | 8 | 8,2 | 7,5 | 6 | 6,8 |
ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.



