Светильники серии РСП 05

Светильники серии РСП 05 предназначены для общего освещения производственных зданий. Работают от сети питания 220 В, 50 Гц. Источник света - лампа ДРЛ. Класс защиты от поражения электрическим током - 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Cos A - не менее 0,53. Защитный угол = не менее 15 0 . Климатическое исполнение - У3, УХЛ4, 04, Т3. Монтаж: на трубу, крюк и монтажный профиль. 

Комплект поставки: 1. Корпус в сборе - 1 шт. 2. Отражатель - 1 шт. 3. Отражатель в сборе - 1 шт. 4. Ламподержатель - 1 шт. 5. Сетка защитная - 1 шт. 6. Обечайка в сборе - 1 шт. 7. Пускорегулирующий аппарат - 1 шт. 8. Паспорт - 1 экз. на 25 шт. и менее. Примечание: Лампы в комплект поставки не входят.

Тип светильника Мощность лампы, Вт КПД, % не менее Тип КСС Степень защиты Размеры, мм, не более Масса, кг, не более
Д Н Н 1
РСП05-125-001 1 125 70 Г IP20 320 365 415 1,1
РСП05-125-002 2 125 70 Г 5'3 320 365 415 1,1
РСП05-125-011 4 125 65 Д IP20 320 365 415 1,2
РСП05-125-012 5 125 65 Г 5'3 320 365 415 1,2
РСП05-125-021 7 125 70 Г IP20 330 380 430 1,3
РСП05-125-022 8 125 70 Г 5'3 330 380 430 1,3
РСП05-125-032 10 125 60 Д IP54 355 385 435 2,6
РСП05-125-101 11 125 70 Л IP20 369 485 535 4,3
РСП05-125-111 12 125 65 Л IP20 369 485 535 4,35
РСП05-125-121 13 125 70 Л IP20 380 497 547 4,45
РСП05-250-001 1 250 70 Г IP20 369 425 475 1,3
РСП05-250-002 2 250 70 Г 5'3 369 425 475 1,3
РСП05-250-003 3 250 70 Г IP20 369 455 505 1,5
РСП05-250-011 4 250 65 Г IP20 369 425 475 1,4
РСП05-250-012 5 250 65 Г 5'3 369 425 475 1,4
РСП05-250-013 6 250 65 Г IP20 369 455 505 1,6
РСП05-250-021 7 250 70 Г IP20 380 440 490 1,5
РСП05-250-022 8 250 70 Г 5'3 380 440 490 1,5
РСП05-250-023 9 250 70 Г IP20 380 470 520 1,7
РСП05-250-032 10 250 60 К IP54 505 515 565 4,4
РСП05-250-101 11 250 70 Д IP20 471 556 606 6,1
РСП05-250-111 12 250 65 Д IP20 471 556 606 6,15
РСП05-250-121 13 250 70 Д IP20 482 568 618 6,25
РСП05-400-001 1 400 70 Г IP20 471 500 550 1,9
РСП05-400-002 2 400 70 Г 5'3 471 500 550 1,9
РСП05-400-003 3 400 70 Г IP20 471 530 580 2,1
РСП05-400-011 4 400 65 Г IP20 471 500 550 1,9
РСП05-400-012 5 400 65 Г 5'3 471 500 550 1,9
РСП05-400-013 6 400 65 Г IP20 471 530 580 2,1
РСП05-400-021 7 400 70 Г IP20 480 515 565 2,2
РСП05-400-022 8 400 70 Г 5'3 480 515 565 2,2
РСП05-400-023 9 400 70 Г IP20 480 545 595 2,4
РСП05-400-032 10 400 60 Г IP54 565 575 625 5,3
РСП05-700-001 1 700 70 Г IP20 529 555 605 2,1
РСП05-700-002 2 700 70 Г 5'3 529 555 605 2,1
РСП05-700-003 3 700 70 Г IP20 529 585 635 2,3
РСП05-700-011 4 700 65 Г IP20 529 555 605 2,1
РСП05-700-012 5 700 65 Г 5'3 529 555 605 2,1
РСП05-700-013 6 700 65 Г IP20 529 585 635 2,3
РСП05-700-021 7 700 70 Г IP20 540 570 620 2,5
РСП05-700-022 8 700 70 Г 5'3 540 570 620 2,5
РСП05-700-023 9 700 70 Г IP20 540 600 650 2,7
РСП05-700-032 10 700 60 Г IP54 630 605 655 6,5
РСП05-1000-001 1 1000 70 Г IP20 595 590 640 2,3
РСП05-1000-002 2 1000 70 Г 5'3 595 590 640 2,3
РСП05-1000-003 3 1000 70 Г IP20 595 620 670 2,5
РСП05-1000-011 4 1000 65 Г IP20 595 590 640 2,4
РСП05-1000-012 5 1000 65 Г 5'3 595 590 640 2,4
РСП05-1000-013 6 1000 65 Г IP20 595 620 670 2,6
РСП05-1000-021 7 1000 70 Г IP20 605 605 655 2,8
РСП05-1000-022 8 1000 70 Г 5'3 605 605 655 2,8
РСП05-1000-023 9 1000 70 Г IP20 605 635 685 3,0
 
ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.