![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Светильники серии РКУ 33 и ЖКУ 35
Светильники серии РКУ 33 и ЖКУ 35 предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, транспортных тоннелей и пешеходных переходов.
Корпус изготовлен из листовой стали методом глубокой вытяжки и окрашен порошковой полиэфирной краской, отражатель из листового анодированного алюминия высокой чистоты. Светильники устанавливаются на Г-образных кронштейнах опор диаметром 48 мм под углом 15-20 градусов к горизонту. Высота установки 8-12 м. 001 – с защитным стеклом из поликарбоната; 002 – открытый вариант без защитного стекла; 003 – с плоским закаленным стеклом.
Технические характеристики
| Тип светильника | Тип лампы | Напряже-ние сети, В | Ток сети, А | Тип кривой | Коэф. Мощ-ности | КПД, не менее, | Степень защиты | Срок службы, лет, не менее | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, LxBxH, мм |
| РКУ 33-250-001.У1 | ДРЛ-250 | 220 | 1,4 | Л | 0,85 | 60 | IP53* IP23** | 10 | 11,4 | 755х 375х 345 |
| РКУ 33-250-002.У1 | ДРЛ-250 | 220 | 1,4 | Л | 0,85 | 70 | IP23 | 10 | 10,3 | 745х 375х 165 |
| РКУ 33-250-003.У1 | ДРЛ-250 | 220 | 1,4 | Л | 0,85 | 60 | IP53* IP23** | 10 | 12,1 | 755х 375х 175 |
| РКУ 33-400-001.У1 | ДРЛ-400 | 220 | 2,3 | Л | 0,85 | 60 | IP53* IP23** | 10 | 12,4 | 755х 375х 345 |
| РКУ 33-400-002.У1 | ДРЛ-400 | 220 | 2,3 | Л | 0,85 | 70 | IP23 | 10 | 11,4 | 745х 375х 165 |
| РКУ 33-400-003.У1 | ДРЛ-400 | 220 | 2,3 | Л | 0,85 | 60 | IP53* IP23** | 10 | 13,2 | 755х 375х 175 |
| ЖКУ 35-150-001.УХЛ | ДНаТ-150 | 220 | 0,9 | Ш | 0,85 | 77 | IP53* IP23** | 10 | 10,8 | 755х 375х 345 |
| ЖКУ 35-150-002.УХЛ | ДНаТ-150 | 220 | 0,9 | Ш | 0,85 | 79 | IP23 | 10 | 9,8 | 745х 375х 165 |
| ЖКУ 35-150-003.УХЛ | ДНаТ-150 | 220 | 0,9 | Ш | 0,85 | 62 | IP53* IP23** | 10 | 11,6 | 755х 375х 175 |
| ЖКУ 35-250-001.УХЛ1 | ДНаТ-250 | 220 | 1,5 | Ш | 0,85 | 76 | IP53* IP23** | 10 | 11,7 | 755х 375х 345 |
| ЖКУ 35-250-002.УХЛ1 | ДНаТ-250 | 220 | 1,5 | Ш | 0,85 | 78 | IP23 | 10 | 10,7 | 745х 375х 165 |
| ЖКУ 35-250-003.УХЛ1 | ДНаТ-250 | 220 | 1,5 | Ш | 0,85 | 70 | IP53* IP23** | 10 | 12,6 | 755х 375х 175 |
| ЖКУ 35-400-001.УХЛ1 | ДНаТ-400 | 220 | 2,3 | Ш | 0,85 | 77 | IP53* IP23** | 10 | 13,5 | 755х 375х 345 |
| ЖКУ 35-400-002.УХЛ1 | ДНаТ-400 | 220 | 2,3 | Ш | 0,85 | 79 | IP23 | 10 | 12,5 | 745х 375х 165 |
| ЖКУ 35-400-003.УХЛ1 | ДНаТ-400 | 220 | 2,3 | Ш | 0,85 | 67 | IP53* IP23** | 10 | 14,3 | 755х 375х 175 |
ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.



