![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Светильники серии НСП17
Светильники серии НСП17 предназначены для общего освещения производственных зданий. Работают от сети питания 220 В, 50 Гц. Источник света - лампа
накаливания. Класс защиты от поражения электрическим током - 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Защитный угол = не менее 15 0 . Климатическое исполнение - У3, ХЛ3, Т3. Монтаж: на трубу, крюк и монтажный профиль. Комплект поставки: 1. Корпус в сборе - 1 шт. Рис. 1-5. 2. Отражатель - 1 шт. Рис. 1, 2. 3. Отражатель в сборе - 1 шт. Рис. 3-5. 4. Сетка защитная - 1 шт. Рис. 3-4. 5. Обечайка в сборе - 1 шт. Рис. 5. 6. Паспорт - 1 экз. на 25 шт. и менее. Примечание: Лампы в комплект поставки не входят.
Технические характеристики:
| Тип светильника | Мощность лампы, Вт | КПД, % не менее | Тип КСС | Степень защиты | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||
| Д | Н | Н 1 | |||||||
| НСП17-100-002 | 100 | 75 | Д | IP20 | 220 | 220 | 190 | 1,0 | |
| НСП17-100-102 | 100 | 75 | Д | 5'0 | 220 | 220 | 190 | 1,0 | |
| НСП17-100-006 | 100 | 75 | спец. | IP20 | 220 | 250 | 280 | 1,0 | |
| НСП17-100-106 | 100 | 75 | спец. | 5'0 | 220 | 250 | 280 | 1,0 | |
| НСП17-200-003 | 200 | 75 | Л | IP20 | 284 | 311 | 351 | 1,2 | |
| НСП17-200-103 | 200 | 75 | Л | 5'0 | 284 | 311 | 351 | 1,2 | |
| НСП17-200-203 | 200 | 75 | Л | 5'3 | 284 | 311 | 351 | 1,2 | |
| НСП17-200-013 | 200 | 75 | Л | IP20 | 300 | 326 | 366 | 1,3 | |
| НСП17-200-113 | 200 | 75 | Л | 5'1 | 300 | 326 | 366 | 1,3 | |
| НСП17-200-213 | 200 | 60 | Л | 5'3 | 296 | 326 | 366 | 1,3 | |
| НСП17-200-324 | 200 | 65 | Г | IP54 | 295 | 445 | 495 | 4,4 | |
| НСП17-500-003 | 500 | 75 | Л | IP20 | 321 | 404 | 444 | 1,3 | |
| НСП17-500-103 | 500 | 75 | Л | 5'0 | 321 | 404 | 444 | 1,3 | |
| НСП17-500-004 | 500 | 75 | Г | IP20 | 408 | 400 | 440 | 1,6 | |
| НСП17-500-104 | 500 | 75 | Г | 5'0 | 408 | 400 | 440 | 1,6 | |
| НСП17-500-203 | 500 | 75 | Л | 5'3 | 321 | 404 | 444 | 1,3 | |
| НСП17-500-204 | 500 | 75 | Г | 5'3 | 408 | 400 | 440 | 1,6 | |
| НСП17-500-013 | 500 | 75 | Л | IP20 | 335 | 420 | 460 | 1,5 | |
| НСП17-500-113 | 500 | 75 | Л | 5'0 | 335 | 420 | 460 | 1,5 | |
| НСП17-500-014 | 500 | 75 | Г | IP20 | 422 | 415 | 455 | 1,8 | |
| НСП17-500-114 | 500 | 75 | Г | 5'0 | 422 | 415 | 455 | 1,8 | |
| НСП17-500-213 | 500 | 60 | Л | 5'3 | 334 | 420 | 460 | 1,45 | |
| НСП17-500-214 | 500 | 60 | Г | 5'3 | 420 | 414 | 454 | 1,8 | |
| НСП17-500-325 | 500 | 65 | К | IP54 | 565 | 575 | 625 | 5,3 | |
| НСП17-1000-004 | 1000 | 75 | Г | IP20 | 478 | 514 | 557 | 2,2 | |
| НСП17-1000-104 | 1000 | 75 | Г | 5'0 | 478 | 514 | 557 | 2,2 | |
| НСП17-1000-005 | 1000 | 75 | К | IP20 | 548 | 483 | 523 | 2,0 | |
| НСП17-1000-105 | 1000 | 75 | К | 5'0 | 548 | 483 | 523 | 2,0 | |
| НСП17-1000-204 | 1000 | 75 | Г | 5'3 | 478 | 514 | 557 | 2,2 | |
| НСП17-1000-205 | 1000 | 75 | К | 5'3 | 548 | 483 | 523 | 2,0 | |
| НСП17-1000-014 | 1000 | 75 | Г | IP20 | 492 | 530 | 570 | 2,5 | |
| НСП17-1000-114 | 1000 | 75 | Г | 5'0 | 492 | 530 | 570 | 2,5 | |
| НСП17-1000-015 | 1000 | 75 | К | IP20 | 464 | 500 | 540 | 2,3 | |
| НСП17-1000-115 | 1000 | 75 | К | 5'0 | 464 | 500 | 540 | 2,3 | |
| НСП17-1000-214 | 1000 | 60 | Г | 5'3 | 490 | 529 | 568 | 2,5 | |
| НСП17-1000-215 | 1000 | 60 | К | 5'3 | 560 | 495 | 535 | 2,35 | |
| НСП17-1000-324 | 1000 | 65 | Г | IP54 | 630 | 625 | 675 | 6,6 | |

ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.



