Светильники серии ЛПО46

Светильники серии ЛПО46 предназначены для общего освещения общественных помещений. Работает от сети питания 220 В, 50 Гц. Степень защиты - IP20. Климатическое исполнение - УХЛ4. Класс защиты от поражения электрическим током - 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Монтаж: на горизонтальную поверхность. Комплект поставки: 1. Светильник в сборе - 1 шт. 2. Паспорт - 1 экз. на 50 шт. и менее. Примечание: 1. Лампы и стартеры в комплект поставки не входят. 2. В многоламповых светильниках с лампами мощностью 18, 20 Вт применять стартеры 20С-127.

 

 

Технические характеристики:

Тип светильника Количество и мощность лампы, Вт. КПД, %, не менее Источник света Класс светорас- пределения Размеры, мм, не более Масса, кг, не более
A L B H
ЛПО46-40-000 1х40 80 ЛБ40-2 Н 600 1250 57 75 1,7
ЛПО46-40-002 1х40 75 ЛБ40-2 Н 600 1250 59 96 2,1
ЛПО46-40-003 1х40 55 ЛБ40-2 Н 600 1250 59 96 1,8
ЛПО46-40-004 1х40 70 ЛБ40-2 Н 600 1250 59 96 1,8
ЛПО46-20-000 1х20 80 ЛБ20-2 Н 450 640 57 75 1,2
ЛПО46-20-002 1х20 75 ЛБ20-2 Н 450 640 59 96 1,4
ЛПО46-20-003 1х20 55 ЛБ20-2 Н 450 640 59 96 1,2
ЛПО46-20-004 1х20 70 ЛБ20-2 Н 450 640 59 96 1,2
ЛПО46-20-006 1х20 55 ЛБ20-2 Н 450 626 125 92 2,3
ЛПО46-40-006 1х40 55 ЛБ40-2 Н 600 1240 125 92 4,0
ЛПО46-20-008 1х20 55 ЛБ20-2 Н 450 626 125 92 2,3
ЛПО46-40-008 1х40 55 ЛБ40-2 Н 600 1240 125 92 4,0
ЛПО46-2х18-001 1х20 50 ЛБ18-7 П 450 630 200 75 2,5
ЛПО46-2х36-001 1х40 50 ЛБ36-7 П 600 1235 200 75 5,0
ЛПО46-2х18-002 2х18 50 ЛБ18-7 Н 450 630 200 75 2,5
ЛПО46-2х36-002 2х36 55 ЛБ36-7 П 600 1235 200 75 5,0
ЛПО46-2х18-003 2х18 60 ЛБ18-7 Н 450 635 150 64 1,7
ЛПО46-2х36-003 2х36 60 ЛБ36-7 Н 600 1245 150 64 3,1
ЛПО46-2х18-004 2х18 60 ЛБ18-7 Н 450 635 150 64 1,7
ЛПО46-2х36-004 2х36 60 ЛБ36-7 Н 600 1245 150 64 3,1
ЛПО46-2х18-006 2х18 50 ЛБ18-7 П 450 635 190 84 3,0
ЛПО46-2х36-006 2х36 50 ЛБ36-7 П 600 1245 190 84 5,2
ЛПО46-2х18-008 2х18 50 ЛБ18-7 П 450 635 190 84 3,0
ЛПО46-2х36-008 2х36 50 ЛБ36-7 П 600 1245 190 84 5,2
ЛПО46-2х36-007 2х36 65 ЛБ36-7 П 600 1252 185 76 5,5
ЛПО46-2х36-507 2х36 65 ЛБ36-7 П 600 1280 230 125 6,5
ЛПО46-4х36-001 4х36 50 ЛБ36-7 П 600х200 1250 405 105 12,0
ЛПО46-4х18-005 4х18 60 ЛБ18-7 П 450х300 624 624 94 7,0
ЛПО46-4х18-015 4х18 60 ЛБ18-7 П 450х300 624 624 94 6,8
ЛПО46-4х18-009 4х18 48 ЛБ18-7 П 450х300 624 624 94 7,0
ЛПО46-4х18-019 4х18 48 ЛБ18-7 П 450х300 624 624 94 6,8
ЛПО46-6х20-009 6х20 48 ЛБ20-7 П 450х300 624 624 94 7,6
ЛПО46-6х20-019 6х20 48 ЛБ20-7 П 450х300 624 624 94 7,4
ЛПО46-4х18-105 4х18 60 ЛБ18-7 П 450х300 624 624 94 7,0
ЛПО46-4х18-205 4х18 60 ЛБ18-7 П 450х300 624 624 94 7,0
ЛПО46-4х18-305 4х18 60 ЛБ18-7 П 450х300 624 624 94 7,0

 
ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.