![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Светильники серии ГСП17
Светильники серии ГСП17 предназначены для общего освещения производственных зданий. Работают от сети питания 220 В или 380 В, 50 Гц. Класс защиты от
поражения электрическим током - 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Источник света - лампа ДРИ. Защитный угол = не менее 15 0 . Монтаж: на трубу и монтажный профиль исп. 014, 015, 054, 055, 214, 254, 314, 354, 355, 514, 554, 614, 654; на крюк и монтажный профиль исп. 024, 025, 064, 065, 124, 164, 324, 364, 365, 424, 464, 624, 664. Комплект поставки: 1. Корпус в сборе - 1 шт. Рис. 1-9. 2. Отражатель - 1 шт. Рис. 1, 3-5, 9. 3. Отражатель в сборе - 1 шт. Рис. 2, 6-8. 4. Ламподержатель - 1 шт. Рис. 1, 3-5, 9. 5. Сетка защитная - 1 шт. Рис. 6-8. 6. Обечайка в сборе - 1 шт. Рис. 2. 7. Пускорегулирующий аппарат - 1 шт. 8. Паспорт - 1 экз. на 25 шт. и менее. Примечание: Лампы в комплект поставки не входят.
Технические характеристики:
| Тип светильника | КПД, % не менее | Тип КСС | cos A | Степень защиты | Тип лампы, мощность, Вт | Напря- жение, В | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||
| Д | Н | Н 1 | |||||||||
| ГСП17-250-014 У3 | 65 | Г | 0,85 | IP20 | ДРИ250-5 | 220 | 320 | 405 | - | 1,1 | |
| ГСП17-250-024 У3 | - | 460 | |||||||||
| ГСП17-250-054 У3 | 0,32 | 380 | 405 | - | |||||||
| ГСП17-250-064 У3 | - | 460 | |||||||||
| ГСП17-250-124 У3 | 0,85 | 5'0 | 220 | - | 460 | 1,15 | |||||
| ГСП17-250-214 У3 | 5'3 | 405 | - | ||||||||
| ГСП17-250-164 У3 | 0,32 | 5'0 | 380 | - | 460 | ||||||
| ГСП17-250-254 У3 | 5'3 | 405 | - | ||||||||
| *ГСП17-250-314 У3 | 0,53 | IP20 | 220 | 335 | 405 | - | 1,2 | ||||
| *ГСП17-250-324 У3 | - | 460 | |||||||||
| *ГСП17-250-424 У3 | 5'0 | - | 460 | 1,3 | |||||||
| *ГСП17-250-514 У3 | 5'3 | 405 | - | ||||||||
| ГСП17-250-354 У3 | 0,32 | IP20 | 380 | 405 | - | 1,2 | |||||
| ГСП17-250-364 У3 | - | 460 | |||||||||
| ГСП17-250-464 У3 | 6 | 5'0 | - | 460 | 1,3 | ||||||
| ГСП17-250-554 У3 | 5'3 | 405 | - | ||||||||
| *ГСП17-250-614 УХЛ4 | 0,85 | IP54 | 220 | 355 | 410 | - | 2,66 | ||||
| *ГСП17-250-624 УХЛ4 | 5'0 | - | 460 | ||||||||
| *ГСП17-250-654 УХЛ4 | 0,32 | IP54 | 380 | 410 | - | ||||||
| *ГСП17-250-664 УХЛ4 | 5'0 | - | 460 | ||||||||
| ГСП17-400-015 У3 | К | 0,53 | IP20 | ДРИ400-5 | 220 | 471 | 530 | - | 2,1 | ||
| ГСП17-400-025 У3 | - | 580 | |||||||||
| ГСП17-400-014 У3 | 65 | К | 0,85 | IP20 | ДРИ400-5 | 220 | 471 | 500 | - | 1,9 | |
| ГСП17-400-024 У3 | - | 550 | |||||||||
| ГСП17-400-054 У3 | 0,32 | 380 | 500 | - | |||||||
| ГСП17-400-064 У3 | - | 550 | |||||||||
| ГСП17-400-055 У3 | 5 | 0,32 | 380 | 530 | - | 2,1 | |||||
| ГСП17-400-065 У3 | - | 580 | |||||||||
| ГСП17-400-124 У3 | 0,85 | 5'0 | 220 | - | 530 | 2,0 | |||||
| ГСП17-400-214 У3 | 5'3 | 500 | - | ||||||||
| ГСП17-400-164 У3 | 0,32 | 5'0 | 380 | - | 530 | ||||||
| ГСП17-400-254 У3 | 5'3 | 500 | - | ||||||||
| ГСП17-400-314 У3 | 0,53 | IP20 | 220 | 486 | 515 | - | 2,1 | ||||
| ГСП17-400-324 У3 | - | 565 | |||||||||
| ГСП17-400-424 У3 | 5'0 | - | 565 | 2,2 | |||||||
| ГСП17-400-514 У3 | 5'3 | 515 | - | ||||||||
| ГСП17-400-354 У3 | 0,32 | IP20 | 380 | 515 | - | 2,1 | |||||
| ГСП17-400-364 У3 | - | 565 | |||||||||
| ГСП17-400-464 У3 | 5'0 | - | 565 | 2,2 | |||||||
| ГСП17-400-554 У3 | 5'3 | 515 | - | ||||||||
| *ГСП17-400-614 УХЛ4 | 70 | 0,53 | IP54 | 220 | 505 | 515 | - | 4,4 | |||
| *ГСП17-400-624 УХЛ4 | 5'0 | - | 565 | ||||||||
| *ГСП17-400-654 УХЛ4 | 0,32 | IP54 | 380 | 515 | - | ||||||
| *ГСП17-400-664 УХЛ4 | 5'0 | - | 565 | ||||||||
| ГСП17-700-015 У3 | 0,85 | IP20 | ДРИ700-5 | 220 | 676 | 590 | - | 2,7 | |||
| ГСП17-700-025 У3 | - | 636 | |||||||||
| *ГСП17-700-055 У3 | 0,32 | 380 | 590 | - | |||||||
| *ГСП17-700-065 У3 | - | 636 | |||||||||
| ГСП17-700-355 У3 | 688 | 610 | - | 2,8 | |||||||
| ГСП17-700-365 У3 | - | 656 | |||||||||
| *ГСП17-700-054 У3 | Г | 616 | 590 | - | 2,7 | ||||||
| *ГСП17-700-064 У3 | - | 636 | |||||||||
| ГСП17-700-164 У3 | 65 | 5'0 | 676 | - | 610 | 2,5 | |||||
| ГСП17-700-254 У3 | 5'3 | 560 | - | ||||||||
| ГСП17-700-464 У3 | 70 | 5'0 | 688 | - | 622 | 2,95 | |||||
| ГСП17-700-554 У3 | 5'3 | 572 | - | ||||||||
| *ГСП17-700-124 У3 | 0,85 | 5'0 | 220 | 676 | - | 610 | 2,5 | ||||
| *ГСП17-700-214 У3 | 5'3 | 560 | - | ||||||||
| ГСП17-700-424 У3 | 5'0 | 690 | - | 622 | 2,95 | ||||||
| ГСП17-700-514 У3 | 5'3 | 572 | - | ||||||||
| *ГСП17-1000-054 У3 | 0,53 | IP20 | ДРИ1000-5 | 380 | 616 | 590 | - | 2,7 | |||
| *ГСП17-1000-064 У3 | - | 636 | |||||||||
| *ГСП17-1000-055 У3 | К | 676 | 590 | - | |||||||
| *ГСП17-1000-065 У3 | - | 636 | |||||||||
| ГСП17-1000-355 У3 | 688 | 610 | - | 2,8 | |||||||
| ГСП17-1000-365 У3 | - | 656 | |||||||||
| ГСП17-1000-254 У3 | 65 | Г | 5'3 | 676 | 560 | - | 2,5 | ||||
| ГСП17-1000-164 У3 | 5'0 | - | 610 | ||||||||
| ГСП17-1000-464 У3 | 688 | - | 622 | 2,95 | |||||||
| ГСП17-1000-554 У3 | 5'3 | 572 | - | ||||||||
| ГСП17-2000-164 У3 | 5'0 | ДРИ2000-6 | 676 | - | 610 | 2,5 | |||||
| ГСП17-2000-464 У3 | 688 | - | 622 | 3,1 | |||||||
| ГСП17-2000-554 У3 | 5'3 | 572 | - | ||||||||
| ГСП17-2000-254 У3 | 676 | 560 | - | 2,5 | |||||||
| ГСП17-2000-055 У3 | 70 | К | IP20 | 590 | - | 2,7 | |||||
| ГСП17-2000-065 У3 | - | 636 | |||||||||
| ГСП17-2000-355 У3 | 688 | 610 | - | 2,9 | |||||||
| ГСП17-2000-365 У3 | - | 656 | |||||||||



