Модули низкочастотные (диодные, тиристорные)

МОДУЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ (диодные, тиристорные)

Основные особенности:

1. Все силовые и управляющие выводы изолированы от металлического основания, напряжение изоляции не менее 2500В

2. Тепло от элементов отводится через керамический изолятор из нитрида алюминия и металлическое основание

3. Прижимные внутренние контактные соединения, обеспечивающие высокую надежность

Тип V DRM V RRM I RRM I DRM I T(AV) (T, °C), I TRMS I FRMS I TSM I FSM i2t V TM /I TM V T(TO) V TO r T (diT/dt)cri, (dv D /dt) crit V GT I GT R th(j-c) t q (typ) T Jmax V isol M d w
  V mA A A kA A2s103 V/A V mO A/mks V/mks V mA °C/W mks C V Nm kg    
МТТ-40 400-1600 15 40(85) 63 0.8 3.2 1.50/125 1.15 2.40 200 500 3.5 150 0.680 80 125 2500 5.0 0.2    
МТТ-63 400-1600 15 63(85) 100 1.2 7.2 1.50/200 1.15 2.40 200 500 3.5 150 0.460 100 125 2500 5.0 0.2    
МТТ-80 400-1200 15 80(85) 125 1.6 12.8 1.50/250 1.15 2.40 200 500 3.5 150 0.390 160, 250 125 2500 5.0 0.2    
МТД-40 400-1600 15 40(85) 63 0.8 3.2 1.50/125 1.15 2.40 200 500 3.5 150 0.680 100 125 2500 5.0 0.2    
МТД-63 400-1600 15 63(85) 100 1.2 7.2 1.50/200 1.15 2.40 200 500 3.5 150 0.460 100 125 2500 5.0 0.2    
МТД-80 400-1200 15 80(85) 125 1.6 12.8 1.50/250 1.15 2.40 200 500 3.5 150 0.390 100 125 2500 5.0 0.2    
МДТ-40 400-1600 15 40(85) 63 0.8 3.2 1.50/125 1.15 2.40 200 500 3.5 150 0.680 100 125 2500 5.0 0.2    
МДТ-63 400-1600 15 63(85) 100 1.2 7.2 1.50/200 1.15 2.40 200 500 3.5 150 0.460 100 125 2500 5.0 0.2    
МДТ-80 400-1200 15 80(85) 125 1.6 12.8 1.50/250 1.15 2.40 200 500 3.5 150 0.390 100 125 2500 5.0 0.2    
МДД-40 400-1600 20 40(85) 63 1.2 7.2 1.35/125 0.95 1.60 - - - - 0.680 - 140 2500 5.0 0.2    
МДЦ-63 400-1600 20 63(85) 100 1.6 12.8 1.35/200 0.95 1.60 - - - - 0.460 - 140 2500 5.0 0.2    
МДД-80 400-1600 20 80(85) 125 2.0 20.0 1.35/250 0.95 1.60 - - - - 0.390 - 140 2500 5.0 0.2    
МТТ-100 400-1600 25 100(85) 160 2.5 31.0 1.80/314 1.15 2.40 320 500 3.5 200 0.220 250 125 2500 5.0 0.5    
МТТ-125 400-1600 25 1Т25(85) 195 3.0 45.0 1.75/392 1.10 1.80 320 500 3.5 200 0.190 160, 250 125 2500 5.0 0.5    
МТТ-160 400-1600 25 160(85) 250 4.5 101.0 1.50/502 1.00 1.05 320 500 3.5 200 0.180 250 125 2500 5.0 0.5    
МТТ1Т-200 600-1400 30 200(73) 314 5.0 125.0 1.80/628 0.95 1.25 500 500, 1000 3.5 200 0.180 80 130 2500 5.0 0.5    
МТД-100 400-1600 25 100(85) 160 2.5 31.0 1.80/314 1.15 2.40 200 500 3.5 200 0.220 250 125 2500 5.0 0.5    
МТД-125 400-1600 25 125(85) 195 3.0 45.0 1.75/392 1.10 1.80 200 500 3.5 200 0.190 250 125 2500 5.0 0.5    
МТД-160 400-1600 25 160(85) 250 4.5 101.0 1.50/502 1.00 1.05 200 500 3.5 200 0.180 250 125 2500 5.0 0.5    
МДТ-100 400-1600 25 100(85) 160 2.5 31.0 1.80/314 1.15 2.40 200 500 3.5 200 0.220 250 125 2500 5.0 0.5    
МДТ-125 400-1600 25 125(85) 195 3.0 45.0 1.75/392 1.10 1.80 200 500 3.5 200 0.190 250 125 2500 5.0 0.5    
МДТ-160 400-1600 25 160(85) 250 4.5 101.0 1.50/502 1.00 1.05 200 500 3.5 200 0.180 250 125 2500 5.0 0.5    
МДД-125 400-1600 40 125(85) 195 5.0 125.0 1.35/392 0.90 0.65 - - - - 0.190 - 125 2500 5.0 0.5    
МДД-160 400-1600 40 160(85) 250 6.0 180.0 1.25/502 0.90 0.55 - - - - 0.180 - 125 2500 5.0 0.5    
МТТ2-160 400-1600 40 170(85) 267 5,4 145.0 1.70/502 1,15 1.00 320 500 3.5 200 0.15 250 125 2500 5.0 0.8    
МТТ-200 400-1600 40 200(85) 314 6 180 1 .65/628 1.05 0.95 320 500 3.5 200 0.13 250 125 2500 5.0 0.8    
М7Т1-200 600-1400 30 200(73) 314 4.0 80 1.80/628 0.95 1.25 510 500,1 3.5 200 0.12 700* 130 2500 5.0 0.8    
МТТ-250 400-1600 40 250(85) 390 7.0 245.0 1 .50/785 1.05 0.53 320 500 3.5 200 0.12 1000* 125 2500 5.0 0.8    
МТГ1-250 600-1400 40 250(89) 393 9.0 405 1.50/785 1.0 0.60 500 500,1 3.5 200 0.12 400* 130 2500 5.0 0.8    
МТ-320 600-1400 80 320(106) 502 9.0 405 1.40/1005 1.0 0.30 500 500,1 3.5 400 0.06 125 130 2500 5.0 0.8    
МТ1-320 600-1800 100 320(103) 502 8.0 320 1.60/1005 1.15 0.35 500 500,1 3.5 400 0.06 160 130 2500 5.0 0.8    
М1Т-320 1900-2800 50 320(85) 500 3 500 1.60/1005 1.04 0.73 200 500-1000 3.5 300 0.076 320 125 2500 5.0 0.8    
М1Т-400 1300-1800 30 400(87) 630 1,10 845 1.20/1256 0.92 0.32 200 500-1000 3.5 300 0.076 160 125 2500 5.0 0.8    
М1Т-500 200-1200 50 500(86) 780 14.0 980 1.15/1570 0.85 0.27 200 500-1000 3.5 300 0.073 160 130 2500 5.0 0.8    
М1Т-630 200-1200 50 630(85) 990 15.0 1125 1.20/1978 0.81 0.25 200 500-1000 3.5 300 0.073 200 140 2500 5.0 0.8    
МТД-200 400-1600 30 200(85) 314 6.0 180 1.65/628 1.05 0.95 200   3.5 200 0.13 250 125 2500 5.0 0.8    
МТД-250 400-1600 30 250(85) 390 7.0 245 1.50/785 1.05 0.53 320 500 3.5 200 0.12 250 125 2500 5.0 0.8    
МДТ-200 400-1600 30 200(85) 314 6.0 180 1.65/628 1.05 0.95 200 500 3.5 200 0.13 250 125 2500 5.0 0.8    
МДТ-250 400-1600 30 250(85) 390 7.0 245 1.50/785 1.05 0.53 320 500 3.5 200 0.12 250 125 2500 5.0 0.8    
МДЦ-200 400-1600 50 200(85) 314 7.0 245 1 .35/628 0.9 0.60 - -   - 0.13 - 125 2500 5.0 0.8    
МДЦ-250 400-1600 50 250(85) 390 11.0 605 1.25/785 0.9 0.56 - - - - 0.12 - 125 2500 5.0 0.8    
М1Д-400 1900-2400 50 400(103) 630 18.0 1620 1.15/1256 0.90 0.30 - - - - 0.076 - 140 2500 5.0 0.8    
М1Д-500 1300-1800 50 500(100) 780 20.0 2000 1.20/1570 0.85 0.25 - - - - 0.076 - 150 2500 5.0 0.8    
М1Д-630 200-1200 50 630(100) 990 24.0 2880 1.10/1978 0.80 0.15 - - - - 0.076 - 150 2500 5.0 0.8    
* значения Q rr , mkC
  Тип V DRM V RRM I T(AV) (T, °C), I TRMS I FRMS I TSM I FSM i2t V T(TO) V TO r T (diT/dt)cri, (dv D /dt) crit V GT I GT R th(j-c) t q (typ) T Jmax V isol M d w
    V A A kA A2s103 V mO A/mks V/mks V mA °C/W mks C V Nm kg
  М2Т-320 1900-2400 320(85) 500 10.0 500 1.04 0.73 200 500-1000 3.5 200 0.076 320 125 2500 5.0 1,25
  М2Т-400 1300-1800 400(87) 630 13.0 845 0.92 0.32 200 500-1000 3.5 300 0.076 160 125 2500 5.0 1,25
  М2Т-500 200-1200 500(86) 780 14.0 980 0.85 0.27 200 500-1000 3.5 200 0.073 160 130 2500 5.0 1,25
  М2Т-630 200-1200 630(85) 990 15.0 1125 0.81 0.25 200 500-1000 3.5 300 0.073 200 140 2500 5.0 1,25
  МТД-320 1900-2400 320(85) 500 10.0 550 1.04 0.73 200 500-1000 3.5 300 0.076 320 125 2500 5.0 1,25
  МТД-400 1300-1800 400(87) 630 13.0 845 0.92 0.32 200 500-1000 3.5 300 0.076 160 125 2500 5.0 1,25
  МТД-500 200-1200 500(86) 780 14.0 980 0.85 0.27 200 500-1000 3.5 300 0.073 160 130 2500 5.0 1,25
  МТД-630 200-1200 630(85) 990 15.0 1125 0.81 0.25 200 500-1000 3.5 300 0.073 200 140 2500 5.0 1,25
  МДГ-320 1900-2400 320(85) 500 10.0 550 1.04 0.73 200 500-1000 3.5 300 0.076 320 125 2500 5.0 1,25
  МДТ-400 1300-1800 400(87) 630 13.0 845 0.92 0.32 200 500-1000 3.5 300 0.076 160 125 2500 5.0 1,25
  МДТ-500 200-1200 500(86) 780 14.0 980 0.85 0.27 200 500-1000 3.5 300 0.073 160 130 2500 5.0 1,25
  МДТ-630 200-1200 630(85) 990 15.0 1125 0.81 0.25 200 500-1000 3.5 300 0.073 200 140 2500 5.0 1,25
  М2Д-400 1900-2400 400(103) 630 18.0 1620 0.90 0.30 - - - - 0.076 - 140 2500 5.0 1,25
  М2Д-500 1300-1800 500(100) 780 20.0 2000 0.85 0.25 - - - - 0.076 - 150 2500 5.0 1,25
  М2Д-630 200-1200 630(100) 990 24.0 2880 0.80 0.15 - - - - 0.076 - 150 2500 5.0 1,25

 
ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.