![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Полумосты
ПОЛУМОСТЫ
Основные особенности:
1. МОП-управление, NPT-технология
2. Низкий ост. ток со слабой температурной зависимостью, высокая стойкость к токам к.з.
3. Встроенный инверсный быстровосстанавливающийся диод с "мягкой" хар-кой обратного восстановления, низкая внутренняя индуктивность корпусов модулей
4. Внутренняя изоляция обеспечивается DBC-керамикой из оксида или нитрида алюминия
| Тип | V CES | I C | I CM | V CEsat | t on | t s | t f | R thjc | T j max | V isol | ||
| DC | tp=1ms | typ | typ | typ | typ | |||||||
| A | A | V | mks | mks | mks | °C/Вт | °C | В | ||||
| М2ТКИ-50-06 | 600 | 50 | 100 | 2.2 | 0.15 | 0.3 | 0.05 | 0.6 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ-75-06 | 600 | 75 | 150 | 2.2 | 0.22 | 0.45 | 0.05 | 0.44 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ-100-06 | 600 | 100 | 200 | 2.2 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.35 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ-150-06 | 600 | 150 | 300 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.55 | 0.24 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ-200-06 | 600 | 200 | 400 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.55 | 0.18 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ-400-06 | 600 | 400 | 800 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.55 | 0.09 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ-25-12 | 1200 | 25 | 50 | 2.5 | 0.15 | 0.45 | 0.07 | 0.6 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ2-50-12 | 1200 | 50 | 100 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ2-75-12 | 1200 | 75 | 150 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ2-100-12 | 1200 | 100 | 200 | 2.5 | 0.21 | 0.4 | 0.07 | 0.16 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ3-100-12 | 1200 | 100 | 200 | 2.5 | 0.21 | 0.4 | 0.07 | 0.18 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ2-150-12 | 1200 | 150 | 300 | 2.5 | 0.25 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ2-200-12 | 1200 | 200 | 400 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.09 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ-400-12 | 1200 | 400 | 800 | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.046 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ-600-12 | 1200 | 600 | 1200 | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.032 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ-800-12 | 1200 | 800 | 1600 | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.025 | 150 | 2500 | ||
| М2ТКИ2-50-17 | 1700 | 50 | 100 | 3.5 | 0.2 | 0.65 | 0.15 | 0.25 | 150 | 4000 | ||
| М2ТКИ2-75-17 | 1700 | 75 | 150 | 3.5 | 0.2 | 0.65 | 0.15 | 0.2 | 150 | 4000 | ||
| М2ТКИ2-100-17 | 1700 | 100 | 200 | 3.5 | 0.2 | 0.65 | 0.15 | 0.13 | 150 | 4000 | ||
| М2ТКИ2-150-17 | 1700 | 150 | 300 | 3.5 | 0.5 | 0.85 | 0.15 | 0.1 | 150 | 4000 | ||
| М2ТКИ-400-17 | 1700 | 400 | 800 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 0.15 | 0.04 | 150 | 4000 | ||
| М2ТКИ-600-17 | 1700 | 600 | 1200 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 0.15 | 0.032 | 150 | 4000 |
ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.



