Модули тиристорные быстродействующие (частотно-импульсные)

МОДУЛИ ТИРИСТОРНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ (частотно-импульсные)

Основные особенности:

1. Все управляющие и силовые выводы изолированы от металлического основания, напряжение изоляции не менее 2500В

2. Тепло от элементов отводится через керамический изолятор из нитрида алюминия и металлическое основание

3. Низкие потери при переключении, низкие времена выключения

4. Разветвленный управляющий электрод с усилением сигнала управления для быстрого включения и высоких di/dt

Тип V DRM V RRM I T(AV) (T, °C) I TRMS I FRMS I TSM I FSM i2t V T(TO) V TO r T (di T /dt) crit (dv D /dt) crit V GT I GT R th(j-c) t q T Jmax V isol M d w
  V A A kA A 2s103 V mO A/mks V/mks V mA °C/W mks C V Nm kg    
М2ТБИ-100 600-1200 100(80) 157 2.5 31 1.40 2.40 800 1000 2.5 250 0.220 16, 20 125 2500 5.0 0.5    
МТБИДЧ-100 600-1200 100(80) 157 2.5 31 1.40 2.40 800 1000 2.5 250 0.220 16, 20 125 2500 5.0 0.5    
МДЧТБИ-100 600-1200 100(80) 157 2.5 31 1.40 2.40 800 1000 2.5 250 0.220 16, 20 125 2500 5.0 0.5    
М1ТБИ-320 600-1400 320(85) 500 9.0 405 1.23 0.54 1000 1000 2.5 300 0.073 25, 32, 40 ,50 125 2500 5.0 0.8    
М1ТБИ-320 1200-2000 320(85) 500 7.5 281 1.25 0.70 1000 1000 2.5 300 0.073 40, 50, 63 125 2500 5.0 0.8    
М1ТБИ-400 300-900 400(80) 628 6.3 198 1.20 0.45 1000 1000 2.5 250 0.073 12, 16, 20 130 2500 5.0 0.8    
М2ТБИ-160 600-1400 160(85) 250 4.0 80 1.40 1.20 1000 1000 2.5 300 0.130 16, 20, 25, 32 25 2500 5.0 0.8    
М2ТБИ-160 1200-2000 160(85) 250 6.0 180 1.35 1.20 1000 1000 2.5 300 0.130 25, 32, 40 25 2500 5.0 0.8    
М2ТБИ-200 300-900 200(80) 314 7.0 245 1.20 0.80 1000 1000 2.5 300 0.130 12, 16, 20 25 2500 5.0 0.8    
МТБИДЧ-160 600-1400 160(85) 250 4.0 80 1.40 1.20 1000 1000 2.5 300 0.130 16, 20, 25, 32 25 2500 5.0 0.8    
МТБИДЧ-160 1200-2000 160(85) 250 60. 180 1.35 1.20 1000 1000 2.5 300 0.130 25, 32, 40 25 2500 5.0 0.8    
МТБИДЧ-200 300-900 200(80) 314 7.0 245 1.20 0.80 1000 1000 2.5 300 0.130 12, 16, 20 25 2500 5.0 0.8    
МДЧТБИ-160 600-1400 160(85) 250 4.0 80 1.40 1.20 1000 1000 2.5 300 0.130 16, 20, 25, 32 25 2500 5.0 0.8    
МДЧТБИ-160 1200-2000 160(85) 250 6.0 180 1.35 1.20 1000 1000 2.5 300 0.130 25, 32, 40 25 2500 5.0 0.8    
МДЧТБИ-200 300-900 200(80) 314 7.0 245 1.20 0.80 1000 1000 2.5 300 0.130 12, 16, 20 25 2500 5.0 0.8    
М2ТБИ-320 600-1400 320(85) 500 9.0 405 1.23 0.54 1000 1000 2.5 300 0.073 25, 32, 40 25 2500 5.0 1.25    
М2ТБИ-320 1200-2000 320(83) 500 7.5 281 1.25 0.70 1000 1000 2.5 300 0.073 40, 50, 63 25 2500 5.0 1.25    
М2ТБИ-400 300-900 400(80) 628 6.3 198 1.20 0.45 1000 1000 2.5 250 0.073 12, 16, 20 130 2500 5.0 1.25    
М1ТБИ-800 600-1200 800(80) 1256 6.3 198 1.20 0.45 1000 1000 2.5 250 0.073 12, 16, 20 130 2500 5.0 1.25    
МТБИДЧ-320 600-1400 320(85) 500 9.0 405 1.23 0.54 1000 1000 2.5 300 0.073 25, 32, 40 125 2500 5.0 1.25    
МТБИДЧ-320 1200-2000 320(83) 500 7.5 281 1.25 0.70 1000 1000 2.5 300 0.073 40, 50, 63 125 2500 5.0 1.25    
МТБИДЧ-400 300-900 400(80) 628 6.3 198 1.20 0.45 1000 1000 2.5 250 0.073 12, 16, 20 130 2500 5.0 1.25    
МДЧТБИ-320 600-1400 320(85) 500 9.0 405 1.23 0.54 1000 1000 2.5 300 0.073 25, 32, 40 125 2500 5.0 1.25    
МДЧТБИ-320 1200-2000 320(83) 500 7.5 281 1.25 0.70 1000 1000 2.5 300 0.073 40, 50, 63 125 2500 5.0 1.25    
МДЧТБИ-400 300-900 400(80) 628 6.3 198 1.20 0.45 1000 1000 2.5 250 0.073 12, 16, 20 130 2500 5.0 1.25    

 
ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.