![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Модули быстродействующие (диодные, тиристорные)
МОДУЛИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ (диодные тиристорные)
Основные особенности:
1. Все силовые и управляющие выводы изолированы от металлического основания, напряжение изоляции не менее 2500В
2. Тепло от элементов отводится через керамический изолятор из нитрида алюминия и металлическое основание
3. Прижимные внутренние контактные соединения, обеспечивающие высокую надежность
| Тип | V DRM V RRM | I RRM I DRM | I T(AV) (T, °C) | I TRMS I FRMS | I TSM I FSM | i2t | V TM /I TM | V T(TO) V TO | r T | (di T /dt) crit | (dv D /dt) crit | V GT | I GT | t gt | R th(j-c) | t q | t rr (T J =25°C) | T Jmax | V isol | M d | w | ||
| V | mA | A | A | kA | A2s103 | V/A | V | mO | A/mks | V/mks | V | mA | mks | °C/W | mks | mks | C | V | Nm | kg | |||
| М2ТБ-40 | 400-1400 | 20 | 40(85) | 63 | 1.0 | 5.0 | 2.2/125 | 1.1 | 5.0 | 125 | 100-1000 | 3.0 | 200 | - | 0.46 | 16//, 25, 32, 40 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 0.2 | ||
| М2ТБ-63 | 400-1400 | 20 | 63(85) | 100 | 1.1 | 6.0 | 2.2/200 | 1.4 | 4.0 | 125 | 100-1000 | 3.0 | 200 | - | 0.39 | 16//, 25, 32, 40 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 0.2 | ||
| МТБДЧ-40 | 400-1400 | 20 | 40(85) | 63 | 1.0 | 5.0 | 2.2/125 | 1.4 | 5.0 | 125 | 100-1000 | 3.0 | 200 | - | 0.24 | 16//, 25, 32, 40 | 0.63-1.00 | 125 | 2500 | 5.0 | 0.2 | ||
| МТБДЧ-63 | 400-1400 | 20 | 63(85) | 100 | 1.1 | 6.0 | 2.2/200 | 1.4 | 4.0 | 125 | 100-1000 | 3.0 | 200 | - | 0.39 | 16//, 25, 32, 40 | 0.63-1.00 | 125 | 2500 | 5.0 | 0.2 | ||
| МДЧТБ-40 | 400-1400 | 20 | 40(85) | 63 | 1.0 | 5.0 | 2.2/125 | 1.4 | 5.0 | 125 | 100-1000 | 3.0 | 200 | - | 0.46 | 16//, 25, 32, 40 | 0.63-1.00 | 125 | 2500 | 5.0 | 0.2 | ||
| МДЧТБ-63 | 400-1400 | 20 | 63(85) | 100 | 1.1 | 6.0 | 2.2/200 | 1.4 | 4.0 | 125 | 100-1000 | 3.0 | 200 | - | 0.39 | 16//, 25, 32, 40 | 0.63-1.00 | 125 | 2500 | 5.0 | 0.2 | ||
| М2ДЧ-40 | 400-1400 | 30 | 40(85) | 63 | 1.6 | 12.8 | 2.2/125 | 1.2 | 6.0 | - | - | - | - | - | 0.68 | - | 0.5-1.00 | 125 | 2500 | 5.0 | 0.2 | ||
| М2ДЧ-63 | 400-1400 | 30 | 63(85) | 100 | 1.8 | 16.2 | 2.2/200 | 1.2 | 5.0 | - | - | - | - | - | 0.46 | - | 0.63-1.00 | 125 | 2500 | 5.0 | 0.2 | ||
| МЗДЧ-80 | 400-1400 | 30 | 80(85) | 125 | 2.0 | 20.0 | 2.2/250 | 1.2 | 4.4 | - | - | - | - | - | 0.39 | - | 0.63-1.00 | 125 | 2500 | 5.0 | 0.2 | ||
| МТБТБ-100 | 500-1000 | 25 | 1 00(85) | 160 | 4.0 | 80.0 | 1.8/314 | 1.1 | 1.8 | 500 | 1000 | 3.5 | 250 | 4.0 | 0.22 | 40 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 0.5 | ||
| УТБДЧ-100 | 500-1000 | 25 | 100(85) | 160 | 4.0 | 80.0 | 1.8/314 | 1.1 | 1.8 | 500 | 1000 | 3.5 | 250 | 4.0 | 0.22 | 40 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 0.5 | ||
| МТБДЧ-200 | 600-1400 400-1600 | 25 | 200(62) | 314 | 4.0 5.0 | 80.0 125.0 | 2.0/628 1.6/628 | 1.15 0.85 | 1.5 0.97 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 250 | 3.2 | 0.18 | 63 | *300 300 | 130 | 2500 | 5.0 | 0.5 | ||
| ВДЧТБ-200 | 400-1600 600-1400 | 25 | 200(62) | 314 | 5.0 4.0 | 125.0 80.0 | 1.6/628 2.0/628 | 0.85 1.15 | 0.97 1.5 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 250 | 3.2 | 0.18 | 63 | *200 300 | 130 | 2500 | 5.0 | 0.5 | ||
| МДЧДЧ-160 | 300-1400 | 20 | 160(85) | 250 | 4.5 | 100.0 | 1.8/502 | 1.3 | 1.6 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 5.0 | 140 | 2500 | 5.0 | 0.5 | ||
| // Для тиристоров 4-8 классов * значение Q rr , mks | |||||||||||||||||||||||
| Тип | V DRM V RRM | I T(AV) (T, °C) | I TRMS I FRMS | I TSM I FSM | i2t | V T(TO) V TO | r T | (di T /dt) crit | (dV D /dt) crit | V GT | I GT | t gt | R th(j-c) | t q | Q rr | T Jmax | V isol | M d | w | ||||
| V | A | A | kA | A2s103 | V | mOm | A/mks | V/mks | V | mA | mks | °C/W | mks | mkC | °C | V | Nm | kg | |||||
| М1ТБ-250 | 1900-2400 | 288(85) | 45 | 8.0 | 320 | 1.40 | 0.6 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 70 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| МТБ-320 | 600-1400 | 320(100) | 502(85) | 7.0 | 245 | 1.15 | 0.5 | 500 | 500, 1000 | 4.0 | 500 | 3.2 | 0.06 | 63 | 600 | 130 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| МТБ1-320 | 600-1800 | 320(98) | 502(85) | 6.0 | 180 | 1.25 | 0.5 | 500 | 500, 1000 | 4.0 | 500 | 4.0 | 0.06 | 125 | 400 | 130 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| М1ТБ-320 | 1300-1800 | 323(87) | 507 | 9.0 | 405 | 1.35 | 0.5 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 50 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| М1ТБ-400 | 200-1200 | 400(75) | 745 | 10.0 | 500 | 1.30 | 0.35 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 32 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| МТБДЧ-250 | 600-1400 400-1600 | 250(81) | 393 | 6.0 | 180 | 1.15 1.15 | 0.8 0.8 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 250 | 3.2 | 0.12 | 63 | 300 200 | 130 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| МДЧТБ-250 | 400-1600 600-1400 | 250(81) | 393 | 6.0 | 180 | 1.15 1.15 | 0.8 0.8 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 250 | 3.2 | 0.12 | 63 | 200 300 | 130 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| М1ДЧ-250 | 1900-2400 | 300(104) | 470 | 12.0 | 720 | 1.20 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.076 | 5 | - | 140 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| М1ДЧ-320 | 1300-1800 | 350(100) | 550 | 14.0 | 980 | 1.15 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.076 | 5 | - | 2500 | 5.0 | 0.8 | |||||
| М1ДЧ-400 | 400-1800 | 400(98) | 628 | 10.0 | 500 | 0.95 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 200 | 140 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| М1ДЧ-400 | 200-1200 | 404(97) | 630 | 16.0 | 1280 | 1.10 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.076 | 4 | - | 140 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| МДЧ-400 | 400-1800 | 400(98) | 628 | 10.0 | 500 | 1.95 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 200 | 140 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| МДЧ1-400 | 800-2500 | 400(88) | 628 | 10.0 | 500 | 1.05 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 500 | 140 | 2500 | 5.0 | 0.8 | ||||
| М2ТБ-250 | 1900-2400 | 288(85 | 450 | 8.0 | 320 | 1.40 | 00.6 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 70 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| М2ТБ-320 | 1300-1800 | 323(87) | 507 | 9.0 | 405 | 1.35 | 0.5 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 50 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| М2ТБ-400 | 200-1200 | 475(75) | 745 | 10.0 | 500 | 1.30 | 0.35 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 32 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| МТБДЧ-250 | 1900-2400 | 288(85) | 450 | 8.0 | 320 | 1.40 | 0.6 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 70 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| МТБДЧ-320 | 1300-1800 | 323(87) | 507 | 9.0 | 405 | 1.35 | 0.5 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 50 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| МТБДЧ-400 | 200-1200 | 475(75) | 745 | 10.0 | 500 | 1.30 | 0.35 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 32 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| МДЧТБ-250 | 1900-2400 | 288(85) | 450 | 8.0 | 320 | 1.40 | 0.6 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 70 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| МДЧТБ-320 | 1300-1800 | 323(87) | 507 | 9.0 | 405 | 1.35 | 0.5 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 50 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| МДЧТБ-400 | 200-1200 | 475(75) | 745 | 10.0 | 500 | 1.30 | 0.35 | 200 | 500-1000 | 3.5 | 300 | - | 0.076 | 32 | - | 125 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| М2ДЧ-250 | 1900-2400 | 300(104) | 470 | 12.0 | 720 | 1.20 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.076 | 5 | - | 140 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| М2ДЧ-320 | 1300-1800 | 350(100) | 550 | 14.0 | 980 | 1.15 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.076 | 5 | - | 140 | 2500 | 5.0 | 1.25 | ||||
| М2ДЧ-400 | 200-1200 | 404(97) | 630 | 16.0 | 1280 | 1.10 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.076 | 4 | - | 140 | 12500 | 5.0 | 1.25 | ||||
ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.



