![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Малогабаритные кварцевые галогенные КГМ, КГМН
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ КВАРЦЕВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ типа КГМ, КГМН, благодаря малым габаритным размерам и концентрированному
телу накала, широко используются в качестве высокоинтенсивных источников света в оптических приборах, осветительных прожекторах для кино- и телесъемок, в кино- и диапроекторах, в светильниках местного освещения и т.д.
| Тип | Напряж., В | Мощн., Вт | Свет. поток, лм | Средняя продолж. гор., ч | L, мм | D, мм | Н, мм | Тип цоколя | Рис. |
| КГМ 4-4 | 4 | 4 | 54 | 300 | 33 | 9 | PX13,5S | 188 | |
| КГМ 4-8 | 4 | 8 | 180 | 80 | 33 | 9 | PX13,5S | 188 | |
| КГМН 6.3-15 | 6,3 | 15 | 210 | 600 | 30 | 8 | 22 | без цоколя | 178 |
| КГМ 9-15 | 9 | 15 | 210 | 650 | 165 | 14,5 | 16 | PK30d/26-1 | 191 |
| КГМН 6-20 | 6 | 20 | 320 | 250 | 30 | 9 | G4 | 178 | |
| КГМ 12-20 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 35 | 10 | G4 | 186 | |
| КГМ 12-20-1 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 33 | 10 | G4 | 178 | |
| КГМ 12-20-2 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 186 | |
| КГМ 12-20-3 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 178 | |
| КГМ 6-25 | 6 | 25 | 510 | 100 | 30 | 9 | G4 | 178 | |
| КГМ 6-25-1 | 6 | 25 | 350 | 1500 | 31 | 8 | G4 | 178 | |
| КГМН 6-25 | 6 | 25 | 510 | 100 | 30 | 9 | G4 | 178 | |
| КГМ 12-35-1 | 12 | 35 | 560 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 186 | |
| КГМ 6-36-1 | 36 | 500 | 1000 | 165 | 14,5 | 16 | PK30d/26-1 | 191 | |
| КГМ 12-40 | 12 | 40 | 720 | 130 | 45 | 9 | без цоколя | 178 | |
| КГМ 12-40-2 | 12 | 40 | 760 | 65 | 9,25 | 30 | P14,5S | 179 | |
| КГМ 6,6-45-3 | 45 | 770 | 1000 | 165 | 14,5 | 16 | PK30d/26-1 | 191 | |
| КГМ 6,6-50 | 50 | 900 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PK30d/26-1 | 185 | |
| КГМ 9-50 | 9 | 50 | 950 | 650 | 165 | 14,5 | 16 | PK30d/26-1 | 191 |
| КГМ 12-50 | 12 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 186 | |
| КГМ 12-50-1 | 12 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 178 | |
| КГМ 9-60 | 9 | 60 | 1200 | 650 | 165 | 14,5 | 16 | PK30d/26-1 | 191 |
| КГМ 6,6-65-4 | 65 | 1450 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PK30d/26-1 | 185 | |
| КГМ 12-65 | 12 | 65 | 1000 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 178 | |
| КГМ 12-65-1 | 12 | 65 | 1000 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 186 | |
| КГМ 9-70 | 9 | 70 | 200 | 44 | 11 | 21 | без цоколя | 178 | |
| КГМ 12-75 | 12 | 75 | 1350 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 178 | |
| КГМ 12-75-1 | 12 | 75 | 1350 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 178 | |
| КГМ 12-75-2 | 12 | 75 | 1950 | 50 | 44 | 11 | G4 | 186 | |
| КГМ 24-75 | 24 | 75 | 1500 | 1000 | 44 | 11,5 | PK22S | 180 | |
| КГМ 6,6-100-5 | 100 | 2400 | 1000 | 161 | 14,5 | 20 | PK30d/26-1 | 185 | |
| КГМ 6,6-100-6 | 100 | 1900 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PK30d/26-1 | 185 | |
| КГМ 12-100 | 12 | 100 | 3000 | 85 | 44 | 11 | 30 | G6,35 | 178 |
| КГМ 12-100-2 | 12 | 100 | 1800 | 350 | 47 | 11 | 34 | G6,35 | 178 |
| КГМ 12-100-7 | 12 | 100 | 2000 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 178 | |
| КГМ 12-100-8 | 12 | 100 | 1000 | 44 | 12 | G6,35 | 186 | ||
| КГМ 12-100-9 | 12 | 100 | 2000 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | 186 | |
| КГМН 12-100-3 | 12 | 100 | 3000 | 50 | 50 | 12 | G6,35-15 | 186 | |
| КГМ 6,6-150-1 | 150 | 2800 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PK30d/26-1 | 185 | |
| КГМ 6,6-150-3 | 150 | 3600 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PK30d/26-1 | 185 | |
| КГМН 15-150 | 15 | 150 | 4400 | 50 | 50 | 12 | G6,35-15 | 186 | |
| КГМ 24-150 | 24 | 150 | 5000 | 50 | 47 | 12,5 | G6,35 | 178 | |
| КГМ 6,6-200-6 | 200 | 3800 | 1000 | 163 | 14,5 | 20 | PK30d/26-1 | 185 | |
| КГМ 6,6-200-7 | 200 | 4800 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PK30d/26-1 | 185 | |
| КГМ 27-200 | 27 | 200 | 100 | 20,5 | 50 | 1Ф-С34-1 | 188 | ||
| КГМ 24-250 | 24 | 250 | 8500 | 50 | 55 | 12,3 | без цоколя | 178 | |
| КГМ 30-300-2 | 30 | 300 | 55 | 55 | 15 | 36 | G6,35 | 178 | |
| КГМ 27-400-3 | 27 | 400 | 8000 | 700 | 110 | 21 | 50 | P28S/24 | 181 |
| КГМ 36-400 | 36 | 400 | 14500 | 50 | 60 | 18 | 36 | G6,35 | 178 |
| КГМ 36-500 | 36 | 500 | 18130 | 50 | 60 | 18 | 36 | G6,35 | 178 |
| КГМ 75-600 | 75 | 600 | 13400 | 500 | 135 | 23 | 60 | P40S/41 | 183 |
| КГМ 110-600 | 110 | 600 | 13200 | 500 | 135 | 23 | 60 | P40S/41 | 183 |
| КГМ 220-650 | 220 | 650 | 17300 | 50 | 140 | 23 | 63,5 | G22 | 184 |
| КГМ 220-800-1 | 220 | 800 | 21500 | 75 | 87 | 23 | 51,5 | G9,5 | 187 |
| КГМ 110-1000 | 110 | 1000 | 50 | 90 | 22 | 39,7 | G17t | 182 | |
| КГМ 220-1100-1 | 220 | 1100 | 27000 | 250 | 135 | 26 | 66 | G22 | 184 |
| КГМ 110-1800 | 110 | 1800 | 55000 | 150 | 38 | 90 | GY16 | 190 | |
| КГМ 220-2000 | 220 | 2000 | 52000 | 250 | 150 | 38 | 78 | G22 | 184 |
| КГМ 220-2000 | 220 | 2000 | 52000 | 250 | 140 | 38 | 75 | GY16 | 190 |

ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.



