![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Лампы общего назначения: Б, БК, РН
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Лампы накаливания общего назначения (ЛОН) в настоящее время являются наиболее массовыми
источниками света. Они предназначены для работы в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 127 и 220 В. Средняя продолжительность горения ламп - 1000 часов. В обозначении лампы буквы и цифры означают: В - вакуумная; Б - биспиральная с аргоновым наполнением; БО - биспиральная с аргоновым наполнением в опаловой колбе; Г - моноспиральная с аргоновым наполнением; БК - биспиральная с криптоновым наполнением; 220 - 230 - диапазон напряжения сети, В, в котором рекомендуется эксплуатировать лампу; 100 -мощность лампы, Вт.
| Тип | Напряж. В | Мощн. Вт | Свет. поток, лм | Средняя продолж. гор., ч | L, мм | D, мм | Тип цоколя | Рис. |
| В 220-230-15-2 | 225 | 15 | 110 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 1 |
| Б 220-230-25-1 | 225 | 25 | 200 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 220-230-25-2 | 225 | 25 | 200 | 1000 | 98 | 51 | E27 | 3 |
| В 220-230-25-1 | 225 | 25 | 190 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 1 |
| Б 125-135-40 | 130 | 40 | 490 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 215-225-40-1 | 220 | 40 | 430 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| БК 220-230-40-2 | 225 | 40 | 470 | 1000 | 98 | 51 | E27 | 3 |
| Б 220-230-40 | 225 | 40 | 430 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 1 |
| Б 220-230-40-1 | 225 | 40 | 430 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 225-235-40-2 | 230 | 40 | 355 | 1000 | 98 | 51 | E27 | 3 |
| БК 230-240-40-2 | 235 | 40 | 470 | 1000 | 98 | 51 | 3 | |
| Б 230-240-40-1 | 235 | 40 | 420 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 125-135-60 | 130 | 60 | 810 | 1000 | 110 | 61 | 1 | |
| Б 215-225-60-1 | 220 | 60 | 730 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| БК 220-230-60-2 | 225 | 60 | 800 | 1000 | 98 | 51 | 3 | |
| Б 220-230-60 | 225 | 60 | 730 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 1 |
| Б 220-230-60-1 | 225 | 60 | 730 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 225-235-60-2 | 230 | 60 | 655 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 1 |
| БК 230-240-60-2 | 235 | 60 | 790 | 1000 | 98 | 51 | 3 | |
| Б 230-240-60-1 | 235 | 60 | 710 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 215-225-75-1 | 220 | 75 | 960 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 220-230-75-1 | 225 | 75 | 960 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 220-230-75-2 | 225 | 75 | 960 | 1000 | 110 | 61 | 1 | |
| Б 230-240-75-1 | 235 | 75 | 940 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 125-135-100 | 130 | 100 | 1540 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 215-225-100-1 | 220 | 100 | 1380 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| БК 220-230-100-2 | 225 | 100 | 1500 | 1000 | 105 | 56 | 3 | |
| Б 220-230-100 | 225 | 100 | 1380 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 1 |
| Б 220-230-100-1 | 225 | 100 | 1380 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 225-235-100-2 | 230 | 100 | 1203 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 1 |
| БК 230-240-100-2 | 235 | 100 | 1485 | 1000 | 105 | 56 | 3 | |
| БК 230-240-100-3 | 235 | 100 | 1445 | 1000 | 98 | 51 | 3 | |
| Б 230-240-100-1 | 235 | 100 | 1360 | 1000 | 105 | 61 | 1 | |
| Б 235-245-150 | 240 | 150 | 2160 | 1000 | 130 | 71 | E27 | 1 |
| Б 235-245-150-1 | 240 | 150 | 2180 | 1000 | 130 | 71 | E27 | 1 |
| РН 220-230-200-1 | 225 | 200 | 2950 | 1000 | 145 | 71 | E27 | 32 |
| Б 230-240-200-1 | 235 | 200 | 3000 | 1000 | 130 | 71 | 1 | |
| РН 220-230-300 | 225 | 300 | 3350 | 1000 | 140 | 91 | E27 | 35 |
| РН 230-240-300 | 235 | 300 | 4800 | 1000 | 200 | 91 | E40 | 32 |
| РН 215-225-500-1 | 220 | 500 | 8400 | 1000 | 240 | 132 | E40 | 37 |
рис.




