![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Лампы металлогалогенные ДРИ, ДРИШ, ДРИШВ
ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ТИПА ДРИ, ДРИШ, ДРИШВ типа ДРИ с индексом 1М характеризуются высоким качеством
цветопередачи, высокой световой отдачей и используются для освещения открытых и закрытых спортивных сооружений, площадей, производственных помещений, кино- и телесъемочных площадок. Металлогенные лампы типа ДРИШ, ДРИШВ характеризуются компактными размерами, большой единичной мощностью, малыми размерами дуги, высоким качеством цветопередачи и применяются для освещения кино- и телестудий, съемочных площадок, в световых приборах театрального освещения, в аппаратуре для получения световых эффектов при проведении культурно-массовых мероприятий - концертов, дискотек и т.п. К особенностям эксплуатации ламп ДРИ с индексом 1М и ламп ДРИШ относится возможность мгновенного перезажигания ламп в горячем состоянии.
| Тип | Мощн., Вт | Свет. поток, лм | Средняя продолж. гор., ч | L, мм | D, мм | Тип цоколя | Рис. |
| ДРИШ 200-2 | 200 | 14000 | 150 | 76 | 13 | спец. | 223 |
| ДРИШВ 200 | 200 | 14000 | 100 | 85 | 20 | GY9,5 | 226 |
| ДРИ 400-1М | 360 | 25200 | 1100 | 300 | 62 | E40 | 214 |
| ДРШ 500М | 500 | 22500 | 600 | 190 | 35,5 | спец. | 246 |
| ДРИШ 575-1 | 575 | 44000 | 600 | 140 | 21 | спец. | 220 |
| ДРИШ 575-2 | 575 | 44000 | 500 | 140 | 21 | спец. | 220 |
| ДРИШ 575-3 | 575 | 44000 | 750 | 140 | 21 | спец. | 222 |
| ДРИШ 575-4 | 575 | 44000 | 600 | 140 | 21 | спец. | 220 |
| ДРИШВ 575 | 575 | 40000 | 300 | 145 | 31 | G22 | 227 |
| ДРИ 1000-1М | 1000 | 80000 | 1100 | 405 | 80 | E40 | 215 |
| ДРИ 1000-2М | 1000 | 65000 | 650 | 405 | 80 | E40 | 215 |
| ДРИШ 1200-1 | 1200 | 100000 | 500 | 220 | 27 | спец. | 220 |
| ДРИШ 1200-2 | 1200 | 100000 | 200 | 220 | 27 | спец. | 220 |
| ДРИШ 1200-4 | 1200 | 100000 | 500 | 220 | 27 | спец. | 220 |
| ДРИ 2000-1М | 2000 | 170000 | 900 | 485 | 100 | E40 | 215 |
| ДРИШ 2500 | 2500 | 220000 | 400 | 360 | 30 | спец. | 221 |
| ДРИШ 2500-2 | 2500 | 220000 | 200 | 360 | 30 | спец. | 221 |
| ДРИШ 2500-3 | 2500 | 220000 | 300 | 360 | 30 | спец. | 224 |
| ДРИШ 2500-4 | 2500 | 220000 | 400 | 360 | 30 | спец. | 224 |
| ДРИ 3500-1М | 3500 | 300000 | 650 | 485 | 100 | E40 | 215 |
| ДРИШ 4000 | 4000 | 370000 | 300 | 405 | 38 | спец. | 221 |
| ДРИШ 4000-2 | 4000 | 370000 | 200 | 405 | 38 | спец. | 225 |
| ДРИШ 7000-2 | 7000 | 630000 | 100 | 450 | 46 | спец. | 225 |
![]()



