![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Лампы - фаpы: ЛФСМ, HPAR
ЛАМПЫ-ФАРЫ пpедназначены для использования во всех типах авиационных фар для обеспечения освещения пространства перед самолетом при
взлете-посадке и рулении, освещения кромки крыла самолета, узла заправки и в аэродромных светотехнических комплексах. Лампы-фары ЛФКГ взаимозаменяемы с лампами-фарами ЛФСМ. Лампы-фары рассчитаны на работу в сетях переменного тока частотой 400 Гц и постоянного тока с номинальным напряжением 27 В. Структура обозначения: ЛФ - лампа-фара; СМ - самолетная; КГ - кварцевогалогенная; П - посадочная; Р - рулежная; ОК - освещение кромки крыла; ОЗ - освещение узла заправки; АО - аэродромное освещение; Галогенные прессованные лампы накаливания типа HPAR предназначены для использования в фонарях аварийно-спасательных и жилищно-коммунальных служб, в светотехническом оборудовании спецавтомобилей, в осветительных фонарях на предприятиях железнодорожного транспорта и т.д. Лампа - фара ЛФКГ 110-500 используется в осветительных приборах для теле- и киносьемок .
| Тип | Напряж. В | Мощн. Вт | Средняя продолж. гор., ч | L, мм | D, мм | Н, мм | Тип цоколя | Рис. |
| HPAR -6-2,5-95/5 | 2,5 | 6 | 1000 | 77 | 46 | E14 | 15 | |
| HPAR -10-2,5-110/5 | 2,5 | 10 | 1000 | 77 | 46 | E14 | 15 | |
| HPAR -20-4,5-95/5 | 4,5 | 20 | 1000 | 77 | 46 | E14 | 15 | |
| HPAR -20-5-110/5 | 5 | 20 | 1000 | 77 | 46 | E14 | 15 | |
| HPAR -100-12-145/5 | 12 | 100 | 1000 | 77 | 46 | E14 | 15 | |
| HPAR -100-12-145/5 | 12 | 100 | 1000 | 77 | 46 | E14 | 15 | |
| ЛФСМ 27-200+130-1 | 27 | 200/130 | 145 | 95 | 55 | спец. | 102 | |
| ЛФСМ 27-250-2 | 27 | 250 | 145 | 95 | спец. | 103 | ||
| ЛФСМ 27-250-3 | 27 | 250 | 110 | 70 | спец. | 103 | ||
| ЛФСМ 27-450-6 | 27 | 450 | 145 | 95 | 55 | спец. | 103 | |
| ЛФСМ 27-450-8 | 27 | 450 | 145 | 95 | спец. | 103 | ||
| ЛФСМ 27-450+250-1 | 27 | 450/250 | 145 | 95 | 55 | спец. | 102 | |
| ЛФСМ 27-600-1 | 27 | 600 | 205 | 115 | спец. | 103 | ||
| ЛФСМ 27-600+180-1 | 27 | 600/180 | 205 | 115 | 65 | спец. | 102 | |
| ЛФСМ 27-1000-2 | 27 | 1000 | 205 | 115 | 65 | спец. | 103 | |
| ЛФСМ 27-1000+450-1 | 27 | 1000/450 | 205 | 115 | 65 | спец. | 102 |




