Компактные люминесцентные лампы КЛ, КЛУ, КЛЭ

ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ являются современными энергоэкономичными источниками света, используются в светильниках местного, КЛ, КЛУобщего, и декоративного освещения жилых и административных помещений. Лампы включаются в сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой (ПРА). Лампы типа КЛ имеют встроенный в цоколь стартер и эксплуатируются с электромагнитными ПРА. Компактные люминесцентные лампы типа КЛУ предназначены для работы как с электромагнитными, так и с электронными ПРА. Лампы типа КЛЭ имеют встроенный в цокольную часть лампы электронный ПРА, стандартный цоколь Е27 и предназначены для прямой замены ламп накаливания.

 

 

 

 

Тип Мощн., Вт Свет. поток, лм Средняя продолж. гор., ч L, мм D, мм Тип цоколя Рис.
КЛ 7/К-1 7 300 1000 135,5 13 G23 196
КЛ 7/С-1 7 65 1000 135,5 13 G23 196
КЛ 7/ТБЦ-2 7 400 5500 135 13 G23 196
КЛУ 7/З 7 500 1000 123 13 2G7 197
КЛУ 7/З 7 500 1000 102 13 без цоколя 198
КЛУ 7/К 7 300 1000 123 13 2G7 197
КЛУ 7/К 7 500 1000 102 13 без цоколя 198
КЛУ 7/С 7 100 1000 123 13 2G7 197
КЛУ 7/С 7 65 1000 102 13 без цоколя 198
КЛУ 7/ТБЦ-1 7 400 5000 123 13 2G7 197
КЛУ 7/ТБЦ-1 7 400 5500 102 13 без цоколя 198
КЛ 9/З-1 9 650 1000 167 13 G23 196
КЛ 9/К-1 9 400 1000 167 13 G23 196
КЛ 9/С-1 9 96 1000 167 13 G23 196
КЛ 9/ТБЦ-2 9 600 5500 167 13 G23 196
КЛУ 9/З 9 650 1000 145 13 2G7 197
КЛУ 9/З 9 650 1000 134 13 без цоколя 198
КЛУ 9/К 9 400 1000 145 13 2G7 197
КЛУ 9/К 9 400 1000 134 13 без цоколя 198
КЛУ 9/С 9 96 1000 153 13 2G7 197
КЛУ 9/С 9 96 1000 134 13 без цоколя 198
КЛУ 9/ТБЦ-1 9 600 5000 153 13 2G7 197
КЛУ 9/ТБЦ-1 9 600 5500 134 13 без цоколя 198
КЛЭ 10/ТБЦ 10 600 6000 207 12,8 E27 201
КЛ 11/З-1 11 1000 1000 235 13 G23 196
КЛ 11/К-1 11 500 1000 235 13 G23 196
КЛ 11/С-1 11 150 1000 235 13 G23 196
КЛ 11/ТБЦ-2 11 900 5500 235 13 G23 196
КЛУ 11/З 11 1000 1000 223 13 2G7 197
КЛУ 11/З 11 1000 1000 202,2 13 без цоколя 198
КЛУ 11/К 11 500 1000 223 13 2G7 197
КЛУ 11/К 11 500 1000 202 13 без цоколя 198
КЛУ 11/С 11 150 1000 223 13 2G7 197
КЛУ 11/С 11 150 1000 202 13 без цоколя 197
КЛУ 11/ТБЦ-1 11 900 5000 223 13 2G7 197
КЛУ 11/ТБЦ-1 11 900 5500 202 13 без цоколя 198
КЛЭ 13/ТБЦ 13 900 6000 275 12,8 E27 201
КЛ 18/ТБЦ-1 18 1200 6000 225 17,5 2G11 200
КЛ 24/ТБЦ-1 24 1800 6000 320 17,5 2G11 200
КЛ 36/ТБЦ-1 36 2900 6000 415 17,5 2G11 200

КЛ, КЛУ КЛ, КЛУ КЛ, КЛУ КЛ, КЛУ КЛ, КЛУ

 
ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.