№ | Наименование акционерного общества | Доля ПАО "Россети" в уставном капитале, % | Доля голосов ПАО "Россети", % |
Сведения об изменении степени контроля над подконтрольными лицами в 4 квартале 2020 года |
---|---|---|---|---|
МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ |
||||
1 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 80,13% | 80,13% | Изменения отсутствуют |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ |
||||
2 | Акционерное общество "Россети Тюмень" | 100,00% | 100,00% | Изменения отсутствуют |
3 | Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"* | 98,61% | 98,61% | Изменения отсутствуют |
4 | Публичное акционерное общество "Россети Юг" | 84,12% | 84,12% | Изменения отсутствуют |
5 | Публичное акционерное общество "Россети Волга" | 67,97% | 67,97% | Изменения отсутствуют |
6 | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 67,48% | 68,22% | Изменения отсутствуют |
7 | Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | 57,84% | 55,59% | Изменения отсутствуют |
8 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" | 55,38% | 55,38% | Изменения отсутствуют |
9 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 51,52% | 51,52% | Изменения отсутствуют |
10 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 50,90% | 50,90% | Изменения отсутствуют |
11 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | 50,40% | 50,40% | Изменения отсутствуют |
12 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" | 50,23% | 50,23% | Изменения отсутствуют |
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ |
||||
13 | Акционерное общество "Янтарьэнерго" | 100,00% | 100,00% | Изменения отсутствуют |
14 | Публичное акционерное общество "Россети Кубань" | 93,44% | 93,44% | Изменения отсутствуют |
15 | Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания" | 85,77% | 94,58% | Изменения отсутствуют |
16 | Акционерное общество "Чеченэнерго"* | 73,65% | 73,65% | Изменения отсутствуют |
17 | Акционерное общество "Тываэнерго" | 59,34% | 59,34% | Изменения отсутствуют |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ |
||||
18 | Акционерное общество "Карачаево-Черкесскэнерго" | 100,00% | 100,00% | Изменения отсутствуют |
19 | Акционерное общество "Калмэнергосбыт" | 100,00% | 100,00% | Изменения отсутствуют |
20 | Акционерное общество "Тываэнергосбыт" | 100,00% | 100,00% | Изменения отсутствуют |
21 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 65,27% | 65,27% | Изменения отсутствуют |
22 | Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания" | 51,00% | 51,00% | Изменения отсутствуют |
23 | Акционерное общество энергетики и электрификации "Севкавказэнерго" | 49,00% | 49,00% | Изменения отсутствуют |
ИНЫЕ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ПРОЧИЕ) |
||||
24 | Акционерное общество "Центр технического заказчика" | 100,00% | 100,00% | Изменения отсутствуют |
25 | Акционерное общество "Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний" | 100,00% | 100,00% | Изменения отсутствуют |
26 | Акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС" | 100,00% | 100,00% | Изменения отсутствуют |
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции – 3» |
100% |
Изменения отсутствуют | |
28 | Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" | 49,00% | 49,00% | Изменения отсутствуют |
29 | Акционерное общество энергетики и электрификации "Ингушэнерго" | 49,00% | 49,00% | Изменения отсутствуют |
30 | Акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского" | 31,34% | 31,34% | Изменения отсутствуют |
31 | Открытое акционерное общество "Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект" | 25,00% | 25,00% | Изменения отсутствуют |
32 | Открытое акционерное общество "Инженерный центр энергетики Поволжья" | 25,00% | 25,00% | Изменения отсутствуют |
33 | Открытое акционерное общество "Нурэнерго" | 23,00% | 23,00% | Изменения отсутствуют |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Энерджи Сервис" |
19,99% |
Изменения отсутствуют | |
35 | Акционерное общество "Зарубежэнергострой" | 3,17% | 3,17% | Изменения отсутствуют |