![]() |
ООО «Россеть» - ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕПоставки электротехники, выпрямителей и преобразователей.
| |
|
Иллюминационные лампы
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ИЛЛЮМИНАЦИОННЫЕ изготавливаются с цветным внутренним покрытием колбы и предназначены для использования в
иллюминационных гирляндах, для подсветки витрин и других целей. В обозначении лампы буквы и цифры означают: ИЛ - иллюминационная; К, Ж, Г, З, О - цвет колбы: красный, желтый, голубой, зеленый, оранжевый; 25 - мощность, Вт.
| Тип | Напряж. В | Мощн. Вт | Средняя продолж. гор., ч | L, мм | D, мм | Тип цоколя | Рис. |
| ИЛГ 215-225-8 | 220 | 8 | 1000 | 80 | 45 | E27 | 7 |
| ИЛК 215-225-8 | 220 | 8 | 1000 | 80 | 45 | E27 | 7 |
| ИЛЖ 215-225-8 | 220 | 8 | 1000 | 80 | 45 | E27 | 7 |
| ИЛ 215-225-8 | 220 | 8 | 1000 | 80 | 45 | E27 | 7 |
| ИЛЗ 215-225-8 | 220 | 8 | 1000 | 80 | 45 | E27 | 7 |
| ИЛГ 220-230-25-3 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 56 | E27 | 7 |
| ИЛГ 220-230-25-4 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 7 |
| ИЛГ 220-230-25-5 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 56 | E27 | 7 |
| ИЛК 220-230-25-3 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 56 | E27 | 7 |
| ИЛК 220-230-25-4 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 7 |
| ИЛК 220-230-25-5 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 56 | E27 | 7 |
| ИЛО 220-230-25-3 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 56 | E27 | 7 |
| ИЛО 220-230-25-4 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 7 |
| ИЛО 220-230-25-5 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 56 | E27 | 7 |
| ИЛЖ 220-230-25-3 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 56 | E27 | 7 |
| ИЛЖ 220-230-25-4 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 7 |
| ИЛЖ 220-230-25-5 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 56 | E27 | 7 |
| ИЛЗ 220-230-25-3 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 56 | E27 | 7 |
| ИЛЗ 220-230-25-4 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 61 | E27 | 7 |
| ИЛЗ 220-230-25-5 | 225 | 25 | 1000 | 105 | 56 | E27 | 7 |

ООО «Россеть» © 2002 - 2011. Поставки ВАЗП, УЗА, ВГ ТПЕ.



